Prontuario vincite
AMBATA
Numeri giocati Premio pagato Vincita netta ogni 1 Euro
1 11,232 10,56
2 5,62 5,28
3 3,74 3,52
4 2,81 2,64
5 2,25 2,11
6 1,87 1,76
7 1,60 1,51
8 1,40 1,32
9 1,25 1,17
10 1,12 1,06
AMBO
Numeri giocati Premio pagato Vincita netta ogni 1 Euro
2 250 235,00
3 83,33 78,33
4 41,67 39,17
5 25,00 23,50
6 16,67 15,67
7 11,90 11,19
8 8,93 8,39
9 6,94 6,53
10 5,56 5,22
TERNO
Numeri giocati Premio pagato Vincita netta ogni 1 Euro
3 4.500,00 4.230,00
4 1.125,00 1057,50
5 450,00 423,00
6 225,00 211,50
7 128,57 120,86
8 80,36 75,54
9 53,57 50,36
10 37,50 35,25
QUATERNA
Numeri giocati Premio pagato Vincita netta ogni 1 Euro
4 120.000,00 112.800,00
5 24.000,00 22.560,00
6 8.000,00 7.520,00
7 3.458,57 3.222,86
8 1.714,29 1.611,43
9 952,38 895,24
10 571,43 537,14
CINQUINA
Numeri giocati Premio pagato Vincita netta ogni 1 Euro
5 6.000.000,00 5.640.000,00
6 1.000.000,00 940.000,00
7 285.714,29 268.571,43
8 107.142,86 100.714,29
9 47.619,05 44.761,90
10 23.809,52 22.380,95
 
Per la giocata su TUTTE LE RUOTE la vincita va divisa per 10
Per la giocata sulla ruota Nazionale vale il calcolo per la singola ruota.
La ruota Nazionale E' ESCLUSA dal gioco a TUTTE LE RUOTE
 
NOTE
Se vengono giocate anche le sorti inferiori occorre tenere conto che:
Per ogni ambo si realizzano anche 2 ambate
Per ogni terno si realizzano anche 3 ambi e 3 ambate
Per ogni quaterna si realizzano anche 4 terni e 6 ambi e 4 ambate
Per ogni cinquina si realizzano anche 5 quaterne e 10 terni e 10 ambi e 5 ambate
 
Esempio di giocata
Numeri giocati : 3
Puntata terno : euro 1,00
Puntata ambo : euro 1,00
 
Vincita per 3 numeri sortiti
Terno euro 1,00 = euro 4.230,00 (netto)
Ambo euro 1,00 = euro 78,33 x 3 (numero di ambi) = euro 239,99 (netto)
TOTALE VINCITA = euro 4.464,99 (netto)